<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>blueKiwi</title>
	<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr</link>
	<description>blueKiwi &#124; logiciel social d&#039;entreprise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>blueKiwi sponsor de l&#8217;Enterprise 2.0 Summit @Paris</title>
		<description><![CDATA[Le grand rendez-vous Européen Enterprise 2.0 Summit se déroule cette année à Paris les 7 et 8 février au Cercle National des Armées. Rassemblement majeur d’experts et de praticiens de l’entreprise 2.0, c’est une occasion exceptionnelle de rencontrer des entreprises nationales et internationales engagées dans des projets de transformation vers le “Social Business”. Cette conférence analysera les défis majeurs et les facteurs [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2012/02/01/bluekiwi-sponsor-de-lenterprise-2-0-summit-paris/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Commencer par les médias sociaux ou un RSE ?</title>
		<description><![CDATA[La question se pose parfois, mais elle est très souvent dicte par &#8220;l&#8217;urgence&#8221; et la pression des médias sociaux comme Facebook ou Twitter, là où les gens n&#8217;ont pas attendu pour parler des marques en bien ou en mal. Dans le même temps, la notion de &#8220;collaboratif &#8221; est largement répandue dans les entreprises, très [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2012/01/17/commencer-par-les-medias-sociaux-ou-un-rse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les réseaux sociaux d&#8217;entreprises freinés par la peur du changement</title>
		<description><![CDATA[Quand on parle de réseaux sociaux d&#8217;entreprise, l&#8217;audience est souvent partagée entre deux sentiments : l&#8217;envie de se projeter dans de nouveaux usages afin d&#8217;augmenter la productivité et la réactivité de l&#8217;entreprise, et les craintes inhérentes à la nouveauté que constitue ce type d&#8217;outil. Réalisée sur la base d&#8217;un corpus de 110 répondants, parmi lesquels [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2011/12/22/les-reseaux-sociaux-dentreprises-freines-par-la-peur-du-changement/</link>
			</item>
	<item>
		<title>blueKiwi vous souhaite de joyeuses fêtes !</title>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe de blueKiwi vous souhaite un Joyeux Noël !]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2011/12/22/bluekiwi-vous-souhaite-de-joyeuses-fetes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les 6 raisons de ne pas adopter un Réseau Social d&#8217;Entreprise</title>
		<description><![CDATA[Il m&#8217;arrive souvent de voir, quand je parle de Réseaux Social d&#8217;Entreprise (RSE) en conférence notamment, de l&#8217;incompréhension de la part de mes interlocuteurs. L&#8217;interrogation ne porte pas sur l&#8217;outil en lui-même, mais sur l&#8217;utilisation qui va en être faite par les salariés. Voici en vrac les remarques qui reviennent le plus souvent (tout ceci [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2011/12/19/les-6-raisons-de-ne-pas-adopter-un-reseau-social-dentreprise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>blueKiwi partenaire du 2d Colloque « RH&amp;IE »</title>
		<description><![CDATA[De l’intelligence économique à l’intelligence des ressources humaines Mercredi 14 décembre 2011 Siège du MEDEF Ile-de-France Anticiper sur son temps, sur ses performances, sur ses concurrents Ces principes appliqués à la gestion du capital humain, offrent aux DRH la possibilité d’appréhender l’organisation de manière collaborative, en maîtrisant l’information et en développant l’engagement des collaborateurs vers [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2011/12/08/bluekiwi-partenaire-du-2d-colloque-%c2%ab-rhie-%c2%bb/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendre le ROI des réseaux sociaux d’entreprise</title>
		<description><![CDATA[blueKiwi publie son livre blanc sur les ROI des RSE et l’accompagne d’un calculateur de ROI  Paris, France le 06 décembre 2011 blueKiwi, leader européen SaaS de Réseaux Sociaux pour Entreprise (RSE) publie son livre blanc sur le ROI des réseaux sociaux d’entreprise et l’accompagne d’un ‘Calculateur de ROI’ afin de comprendre et d’évaluer les avantages [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2011/12/06/comprendre-le-roi-des-reseaux-sociaux-d%e2%80%99entreprise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Venez à la rencontre de blueKiwi au salon Vendre!</title>
		<description><![CDATA[Le Salon Vendre ! est l&#8217;unique rendez-vous national: des Directeurs Commerciaux, des Directeurs des Ventes, des Directeurs Export et Business Development. Pour perfomer vos résultats commerciaux et faire le plein d&#8217;idées novatrices, nous vous donnons rendez-vous les mardi 22 et mercredi 23 novembre 2011 au CNIT La Défense, Paris. blueKiwi en tant que logiciel de [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2011/11/07/salon-vendre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prenez rendez-vous avec blueKiwi au Gartner Symposium ITxpo 2011</title>
		<description><![CDATA[Pour la 3ème année consécutive blueKiwi est partenaire du Gartner Symposium ITxpo du 7 au 10 novembre 2011, à Barcelone &#8211;  Stand #C5 Le Gartner Symposium/ITxpo 2011 est l&#8217;événement annuel le plus attendu des DSI et des responsables IT. Comme chaque année blueKiwi y est présent.  L’avènement du Web 2.0 a changé nos comportements individuels, aujourd’hui [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2011/10/28/prenez-rendez-vous-avec-bluekiwi-au-gartner-symposium-itxpo-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quand Nexton Consulting parle de blueKiwi&#8230;</title>
		<description><![CDATA[[...] Nous connaissons tous le principe des réseaux sociaux et leurs différentes fonctionnalités. Ces plateformes animent la communauté virtuelle sur la toile donnant lieu à un nouveau monde où les internautes se rencontrent, participent à des discussions sur des thèmes différents ou sur des sujets communs. Un monde où les âmes partagent du contenu et avancent [...]]]></description>
		<link>http://www.bluekiwi-software.com/fr/2011/10/24/quand-nexton-consulting-parle-de-bluekiwi/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

